Model NO.: API 5L
Trademark: VASTAR
Origin: China
Model NO.: API 5L
Trademark: VASTAR
Origin: China
Products:Â Carbon Steel Welded Pipe(LSAW)Standard: API 5L
Steel Grade: A, B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70
Application: Conveying water, petroleum, gas and other common fluids.
Outer Diameter: LSAW (16"~64")
Wall Thickness: Sch20, Sch30, Sch40, Sch80, Sch160, Sch XXS, Sch STD
Manufacture way: LASW
Â
Tolerance on dimension | |||||
OD Tolerance | WT Tolerance | ||||
A, B | X42 ~ X70 | ||||
D<60.3mm | +0.41/-0.40mm | D<73mm | +20%/-12.5% | D<73mm | +15%/-12.5% |
D>=60.3mm | +0.75/-0.40mm | D>=73mm | +15%/-12.5% | D>=73mm | +15%/-12.5% |
Chemical Composition % | ||||||||
 | PSL1 | PSL2 | ||||||
Grade | C (Max.) | Mn(Max.) | P(Max.) | S(Max.) | C (Max.) | Mn(Max.) | P(Max.) | S(Max.) |
A | 0.22 | 0.90 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.20 | 0.025 | 0.015 |
B | 0.26 | 1.20 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.30 | 0.025 | 0.015 |
X42 | 0.26 | 1.30 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 |
X46 | 0.26 | 1.40 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 |
X52 | 0.26 | 1.40 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 |
X56 | 0.26 | 1.40 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 |
X60 | 0.26 | 1.40 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.45 | 0.025 | 0.015 |
X65 | 0.26 | 1.45 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.65 | 0.025 | 0.015 |
X70 | 0.26 | 1.65 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.85 | 0.025 | 0.015 |
Â
Mechanical Properties PSL 1 | |||||
Grade | Yield Strength(Min.) | Tensile Strength(Min.) | Elongation | ||
Ksi | MPa | Ksi | MPa | E=1944 A 0.2 /U 0.9 | |
B | 35 | 241 | 60 | 414 | |
X42 | 42 | 290 | 60 | 414 | |
X46 | 46 | 317 | 63 | 434 | |
X52 | 52 | 359 | 66 | 455 | |
X56 | 56 | 386 | 60 | 414 | |
X60 | 60 | 414 | 63 | 434 | |
X65 | 65 | 448 | 66 | 455 |
Â
Mechanical Properties PSL 2 | |||||||||
Grade | Yield Strength | Tensile Strength | Elongation | ||||||
Min | Max | Min | Max | E=1944 A 0.2 / U 0.9 | |||||
Ksi | MPa | Ksi | MPa | Ksi | MPa | Ksi | MPa | ||
B | 35 | 241 | 65 | 448 | 60 | 414 | 110 | 758 | |
X42 | 42 | 290 | 72 | 496 | 60 | 414 | 110 | 758 | |
X46 | 46 | 317 | 76 | 524 | 63 | 434 | 110 | 758 | |
X52 | 52 | 359 | 77 | 531 | 66 | 455 | 110 | 758 | |
X56 | 56 | 386 | 79 | 544 | 71 | 490 | 110 | 758 | |
X60 | 60 | 414 | 82 | 565 | 75 | 517 | 110 | 758 | |
X65 | 65 | 448 | 87 | 600 | 77 | 531 | 110 | 758 |

 Products: Carbon Steel Welded Pipe(LSAW)
Standard: API 5L
Steel Grade: A, B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70
Application: Conveying water, petroleum, gas and other common fluids.
Outer Diameter: LSAW (16"~64")
Wall Thickness: Sch20, Sch30, Sch40, Sch80, Sch160, Sch XXS, Sch STD
Manufacture way: LASW
Â
Tolerance on dimension | |||||
OD Tolerance | WT Tolerance | ||||
A, B | X42 ~ X70 | ||||
D<60.3mm | +0.41/-0.40mm | D<73mm | +20%/-12.5% | D<73mm | +15%/-12.5% |
D>=60.3mm | +0.75/-0.40mm | D>=73mm | +15%/-12.5% | D>=73mm | +15%/-12.5% |
Chemical Composition % | ||||||||
 | PSL1 | PSL2 | ||||||
Grade | C (Max.) | Mn(Max.) | P(Max.) | S(Max.) | C (Max.) | Mn(Max.) | P(Max.) | S(Max.) |
A | 0.22 | 0.90 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.20 | 0.025 | 0.015 |
B | 0.26 | 1.20 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.30 | 0.025 | 0.015 |
X42 | 0.26 | 1.30 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 |
X46 | 0.26 | 1.40 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 |
X52 | 0.26 | 1.40 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 |
X56 | 0.26 | 1.40 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 |
X60 | 0.26 | 1.40 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.45 | 0.025 | 0.015 |
X65 | 0.26 | 1.45 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.65 | 0.025 | 0.015 |
X70 | 0.26 | 1.65 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.85 | 0.025 | 0.015 |
Â
Mechanical Properties PSL 1 | |||||
Grade | Yield Strength(Min.) | Tensile Strength(Min.) | Elongation | ||
Ksi | MPa | Ksi | MPa | E=1944 A 0.2 /U 0.9 | |
B | 35 | 241 | 60 | 414 | |
X42 | 42 | 290 | 60 | 414 | |
X46 | 46 | 317 | 63 | 434 | |
X52 | 52 | 359 | 66 | 455 | |
X56 | 56 | 386 | 60 | 414 | |
X60 | 60 | 414 | 63 | 434 | |
X65 | 65 | 448 | 66 | 455 |
Â
Mechanical Properties PSL 2 | |||||||||
Grade | Yield Strength | Tensile Strength | Elongation | ||||||
Min | Max | Min | Max | E=1944 A 0.2 / U 0.9 | |||||
Ksi | MPa | Ksi | MPa | Ksi | MPa | Ksi | MPa | ||
B | 35 | 241 | 65 | 448 | 60 | 414 | 110 | 758 | |
X42 | 42 | 290 | 72 | 496 | 60 | 414 | 110 | 758 | |
X46 | 46 | 317 | 76 | 524 | 63 | 434 | 110 | 758 | |
X52 | 52 | 359 | 77 | 531 | 66 | 455 | 110 | 758 | |
X56 | 56 | 386 | 79 | 544 | 71 | 490 | 110 | 758 | |
X60 | 60 | 414 | 82 | 565 | 75 | 517 | 110 | 758 | |
X65 | 65 | 448 | 87 | 600 | 77 | 531 | 110 | 758 |

Â
Others Silicone Bracelet / Wristband
Fairy Charms,Crystals Charms,Metal Pendants
Silicone Promotion Gifts Co., Ltd. , http://www.siliconekitchenwares.com